Ausstellungsergebnisse von "Grace" Amazing Grace von der Guldegg
Im Überblick
von 30 besuchten Ausstellungen erhielt Grace 19 x V1 und 7 x V2, 2 x V3, 2 x SG,
1 x J- BOG, 1 x BOB, 1 x Best in Show
und 3 x CACIB, 5 x Res. CACIB, 4 x CACA, 4 x CAC, 8 x Res. CAC,
Titel: Rheinland-Pfalz-Jungendsieger 2007, Jugendsieger Baden-Württemberg 2007
Sieger Baden 2007 und 2009, Ortenau Sieger 2008, Sieger Baden-Württemberg 2010
Österreichischer Jugend-Champion (ÖKV)
Deutscher Jugend-Champion (VDH)
Deutscher Champion (VDH)
Datum | Ort | Ergebnisse | Klasse | Details |
16.06.2007 | Int. Rassehundeschau Salzburg | V1 Jugendbeste und Jugendbeste Gruppe VII | JugKl | Bilder und Richterbericht |
21.07.2007 | Int. Hundeausstellung Oberwart | V1 Jugendbeste | JugKl | Bilder und Richterbericht |
05.08.2007 | CAC-Spezial-Zuchtschau Wiesbaden-Breckenheim | V2 | ZwKl | Bilder und Richterbericht |
12.08.2007 | Int. Rassehunde-Ausstellung Ludwigshafen | V1 Anw.Dt.JugCh. und Rheinland-Pfalz-Jugendsieger | JugKl | Bilder und Richterbericht |
25.08.2007 | Internationale Rassehundeschau Innsbruck | V2 | JugKl | Bilder und Richterbericht |
26.08.2007 | Nationale Rassehundeschau Innsbruck | V1, CACA | ZwKl | Bilder und Richterbericht |
01.09.2007 | CAC-Spezial-Zuchtschau Pienzenau | V1 , Anw. Dt. Ch. (VDH) | ZwKl | Bilder und Richterbericht |
03.10.2007 | CAC Forst | V1, CAC und Anw. Dt. Ch. (VDH) Sieger Baden |
ZwKl | Bilder und Richterbericht |
13.10.2007 | Nationale Zuchtschau Dortmund | SG1 Anw.Dt.JugCh. | JugKl | Bilder und Richterbericht |
10.11.2007 | Int. Rassehunde-Ausstellung Stuttgart | V1, Anw.Dt.JugCh., Jugendsieger Baden-Württemberg | JugKl | Bilder und Richterbericht |
11.11.2007 | Nationale Rassehunde-Ausstellung Stuttgart | V1, Res. CAC und Anw. Dt. Ch. (VDH) | ZwKl | Bilder und Richterbericht |
08.12.2007 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | V2, Res.-Anw. Dt. Ch. (VDH) | ZwKl | Bilder und Richterbericht |
01.03.2008 | Internationale Hunde-Ausstellung München | SG2 | ZwKl | Bilder und Richterbericht |
15.03.2008 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Offenburg | V1, CACIB, CAC und Anw. Dt. Ch. (VDH) Ortenau Sieger | OKl | Bilder und Richterbericht |
03.10.2008 | CAC Forst | V2, Res.Anw.Dt.Ch.(VDH), Res. CAC | OKl | Bilder und Richterbericht |
08.11.2008 | Int. Rassehunde-Ausstellung Stuttgart | V1, Anw.Dt.Ch. (VDH), Res.CACIB, Res.CAC | OKl | Bilder und Richterbericht |
09.11.2008 | Nat. Rassehunde-Ausstellung Stuttgart | V1, Anw. Dt.Ch. (VDH), Res.CAC | OKl | Bilder und Richterbericht |
07.03.2009 | Internationale Hunde-Ausstellung München | V1, Anw.Dt.Ch. (VDH), Res.CACIB,Res.CAC | ChKl | Bilder und Richterbericht |
14.03.2009 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Offenburg | V2, Res.Anw.Dt.Ch. (VDH), Res.CACIB, Res. CAC | ChKl | Bilder und Richterbericht |
18.07.2009 | CAC Günzburg | V2, Res.Anw.Dt.Ch. (VDH) | ChKl | Bilder und Richterbericht |
03.10.2009 | CAC Forst | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, Sieger Baden, BOB und Best in Show | ChKl | Bilder und Richterbericht |
14.11.2009 | Internationale Friedrichshafen | V2, Res. Anw.Dt.Ch.(VDH) | ChKl | Bilder und Richterbericht |
15.11.2009 | Nationale Friedrichshafen | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH) Res. CAC | ChKl | Richterbericht |
05.12.2009 | CACIB Wels | V1, CACA, Res. CACIB | ChKl | Bilder und Richterbericht |
06.12.2009 | CACIB Wels | V1, CACA, CACIB | ChKl | Bilder und Richterbericht |
17.07.2010 | CAC Günzburg | V1, Anw.Dt.Ch.VDH, Res. CAC | ChKl | Bilder |
04.09.2010 | CAC Pienzenau | V3 | ChKl | |
23.10.2010 | CACIB Stuttgart | V1, Anw.Dt. Ch.VDH, CAC, CACIB, Sieger Baden-Württemberg 2010 | ChKl | |
04.12.2010 | CACIB Wels | V1.CACA, Res.CACIB | OKl | |
05.12.2010 | CACIB Wels | V3 | ChKl |
Stand: 14.03.2013